恒有数 SDK
介绍
本文对恒有数 SDK 提供的 API 做部分摘录和笔记,共平时开发使用。该 SDK 全集还请参考官方文档(见网络资源一节)。
A 股数据
基础数据
stock_list 股票列表
记录A股上市、退市股票交易代码、股票名称、上市状态等信息;
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| listed_state | String | 否 | 上市状态 | 默认值为1,1-上市,2-终止; |
| fields | String | 否 | 字段集合 | 默认返回全部字段;指定多个字段时,用逗号隔开; |
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 长度 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| secu_code | String | 20 | 证券代码 | |
| hs_code | String | 20 | HS代码 | |
| secu_abbr | String | 20 | 证券简称 | |
| chi_name | String | 40 | 中文名称 | |
| secu_market | String | 20 | 证券市场 | |
| listed_state | String | 20 | 上市状态 | |
| listed_sector | String | 20 | 上市板块 |
示例:
| 参数名 | 示例数据1 | 示例数据2 |
|---|---|---|
| 证券代码 | 000001 | 000002 |
| HS代码 | 000001.SZ | 000002.SZ |
| 证券简称 | 平安银行 | 万 科A |
| 中文名称 | 平安银行股份有限公司 | 万科企业股份有限公司 |
| 证券市场 | 深圳证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市状态 | 上市 | 上市 |
| 上市板块 | 主板 | 主板 |
Python 示例:
from hs_udata import set_token,stock_list
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = stock_list(listed_state = "1")
print(data.head())
trading_calendar 交易日历
交易日信息,包括每个日期是否是交易日,是否周、月最后一个交易日;
接口名称:trading_calendar
历史数据:1990/12/19日起
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| secu_market | String | 否 | 证券市场 | 83-沪深证券交易所;72-香港联交所 |
| if_trading_day | String | 否 | 是否交易日 | 默认取全部,1-是,2-否 |
| if_week_end | String | 否 | 是否本周最后交易日 | 默认取全部,1-是,2-否 |
| if_month_end | String | 否 | 是否月末 | 默认取全部,1-是,2-否 |
| start_date | String | 否 | 开始日期 | 默认取值为去年今日 |
| end_date | String | 否 | 截止日期 | 默认取值为当前日期 |
| fields | String | 否 | 字段集合 | 默认返回全部字段;指定多个字段时,用逗号隔开; |
注:当截止日期与开始日期间隔大于1年时,返回数据为开始日期至开始日期+1年的数据;
笔记:也就是说,一次性最多返回一年的交易日历。
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 长度 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| trading_date | String | 20 | 日期 | |
| if_trading_day | String | 1 | 是否交易日 | |
| secu_market | String | 20 | 证券市场 | |
| if_week_end | String | 1 | 是否本周最后交易日 | |
| if_month_end | String | 1 | 是否月末 |
示例:
| 参数名 | 示例数据1 | 示例数据2 |
|---|---|---|
| 日期 | 2021-01-01 | 2021-01-02 |
| 是否交易日 | 否 | 否 |
| 证券市场 | 沪深证券交易所 | 沪深证券交易所 |
| 是否周末 | 否 | 否 |
| 是否月末 | 否 | 否 |
Python 示例:
from hs_udata import set_token,trading_calendar
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = trading_calendar(secu_market = "72")
print(data.head())
市场行情
stock_quote_daily 股票日行情
沪深日行情,包含昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等数据;
笔记:这个获取的是切片数据,默认是所有股票的切片(en_prod_code 如果不填)。
请求参数:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| en_prod_code | String | 否 | 证券代码 | 默认参数为全市场A股股票代码 |
| trading_date | String | 否 | 交易日期 | 默认取值:2021-05-10 |
| adjust_way | Integer | 否 | 复权方式 | 默认取值为0,不复权:"0","前复权":"1","后复权":"2" |
| fields | String | 否 | 字段集合 | 默认返回全部字段;指定多个字段时,用逗号隔开; |
返回参数:
| 参数名 | 类型 | 长度 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| prod_code | String | 20 | 证券代码 | |
| trading_date | String | 20 | 交易日期 | |
| prev_close_price | Float | 16.4 | 前收盘价 | |
| open_price | Float | 16.4 | 开盘价 | |
| high_price | Float | 16.4 | 最高价 | |
| low_price | Float | 16.4 | 最低价 | |
| close_price | Float | 16.4 | 收盘价 | |
| avg_price | String | 20 | 变动均价 | |
| px_change | Float | 16.4 | 价格涨跌 | |
| px_change_rate | Float | 16.4 | 涨跌幅 | |
| turnover_ratio | Float | 16.4 | 换手率 | |
| business_balance | Float | 16.4 | 成交额 | |
| turnover_deals | Float | 16.4 | 成交笔数 | |
| amplitude | Float | 16.4 | 振幅 | |
| issue_price_change | Float | 16.4 | 相对发行价涨跌 | |
| issue_price_change_rate | Float | 16.4 | 相对发行价涨跌幅(%) | |
| recently_trading_date | String | 20 | 最近交易日期 | |
| ratio_adjust_factor | Float | 16.4 | 复权因子 | |
| business_amount | Float | 16.4 | 成交数量 | |
| up_down_status | String | 20 | 涨跌停状态 | |
| turnover_status | String | 20 | 交易状态 |
示例:
| 参数名 | 数据示例1 | 数据示例2 |
|---|---|---|
| 证券代码 | 000001.SZ | 600000.SH |
| 交易日期 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |
| 前收盘价 | 23.6 | 10.21 |
| 开盘价 | 23.85 | 10.18 |
| 最高价 | 24.11 | 10.23 |
| 最低价 | 23.4 | 10.15 |
| 收盘价 | 23.9 | 10.22 |
| 变动均价 | 23.77 | 10.19 |
| 价格涨跌 | 0.3 | 0.01 |
| 涨跌幅 | 1.27 | 0.1 |
| 换手率 | 0.2 | 0.07 |
| 成交额 | 939786731.95 | 194624788.00 |
| 成交笔数 | 51509 | 14585 |
| 振幅 | 3.01 | 0.78 |
| 相对发行价涨跌 | -16.1 | 0.22 |
| 相对发行价涨跌幅(%) | -40.25 | 2.2 |
| 最近交易日期 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |
| 复权因子 | 105.45 | 13.42 |
| 成交数量 | 39541498 | 19093505 |
| 涨跌停状态 | ||
| 交易状态 | 交易 | 交易 |
Python 示例:
from hs_udata import set_token,stock_quote_daily
set_token(token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx')
data = stock_quote_daily(en_prod_code="600570.SH",trading_date="20210810")
print(data.head())